A
Perceba que os mais requisitados são profissões especializadas: Auditor interno, Gerente de Projetos, Contador, Analista Financeiro, Gestor de fundos mobiliários, etc. (muitas com relação ao mercado financeiro)
Depois (já em menor quantidade) vem as profissões com menor especialização: cozinha, agente de segurança, assistente administrativo, garçom, etc.
Esta é a tabela de janeiro a junho de 2020 (até onde temos as estatísticas divulgadas)
Fonte: ADEM
| Profissões em francês | 31/01/2020 | 29/02/2020 | 31/03/2020 | 30/04/2020 | 31/05/2020 | 30/06/2020 | Total Geral |
| Auditeur / Auditrice interne | 752 | 660 | 692 | 680 | 662 | 613 | 4059 |
| Chef de projet en organisation | 214 | 257 | 260 | 146 | 143 | 160 | 1180 |
| Gestionnaire d'organisme de placement collectif -OPCVM- | 157 | 216 | 181 | 162 | 160 | 164 | 1040 |
| Comptable | 177 | 191 | 178 | 151 | 149 | 175 | 1021 |
| Fiscaliste | 136 | 163 | 173 | 164 | 172 | 160 | 968 |
| Analyste Know Your Customer - KYC | 128 | 169 | 151 | 136 | 112 | 104 | 800 |
| Comptable OPCVM | 150 | 141 | 135 | 132 | 127 | 106 | 791 |
| Analyste financier / financière | 121 | 135 | 133 | 107 | 99 | 93 | 688 |
| Technicien / Technicienne de surface | 85 | 101 | 50 | 20 | 55 | 372 | 683 |
| Agent / Agente de sécurité | 12 | 21 | 35 | 269 | 62 | 75 | 474 |
| Serveur / Serveuse de restaurant | 111 | 136 | 90 | 41 | 28 | 59 | 465 |
| Agent(e) de fabrication polyvalent(e) en industrie | 11 | 12 | 202 | 200 | 1 | 4 | 430 |
| Juriste de banque | 69 | 75 | 81 | 70 | 61 | 70 | 426 |
| Développeur / Développeuse web | 69 | 79 | 92 | 58 | 56 | 71 | 425 |
| Cuisinier / Cuisinière | 86 | 107 | 81 | 43 | 20 | 36 | 373 |
| Développeur / Développeuse informatique | 86 | 93 | 81 | 39 | 35 | 33 | 367 |
| Assistant administratif / Assistante administrative | 71 | 93 | 63 | 47 | 43 | 42 | 359 |
| Educateur / Educatrice de jeunes enfants | 73 | 85 | 45 | 42 | 39 | 43 | 327 |
| Magasinier / Magasinière cariste | 1 | 1 | 3 | 2 | 153 | 155 | 315 |
| Maçon / Maçonne | 51 | 52 | 42 | 40 | 54 | 65 | 304 |
| Risk manager- risques financiers | 52 | 69 | 47 | 37 | 49 | 46 | 300 |
| Ingénieur / Ingénieure méthodes informatiques | 46 | 49 | 55 | 56 | 43 | 42 | 291 |
| Chef de produit | 62 | 73 | 81 | 27 | 19 | 19 | 281 |
| Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique | 38 | 46 | 47 | 50 | 39 | 30 | 250 |
| Analyste décisionnel - Business Intelligence | 49 | 49 | 45 | 25 | 33 | 36 | 237 |
| Développeur / Développeuse full-stack | 44 | 48 | 41 | 28 | 24 | 33 | 218 |
| Chef de projet étude et développement informatique | 34 | 49 | 41 | 35 | 27 | 31 | 217 |
| Infirmier / Infirmière de soins généraux | 42 | 50 | 41 | 28 | 15 | 36 | 212 |
| Secrétaire | 53 | 42 | 35 | 18 | 14 | 32 | 194 |
| Consultant / Consultante IT | 52 | 51 | 32 | 17 | 23 | 19 | 194 |
| Consultant / Consultante ERP - Enterprise Resource Planning | 39 | 28 | 31 | 30 | 27 | 27 | 182 |
| Couvreur / Couvreuse | 16 | 24 | 24 | 28 | 42 | 46 | 180 |
| Assistant / Assistante de direction | 39 | 39 | 39 | 25 | 21 | 15 | 178 |
| Chargé / Chargée de recrutement | 63 | 57 | 28 | 14 | 8 | 5 | 175 |
| Secrétaire juridique | 38 | 41 | 32 | 25 | 19 | 16 | 171 |
| Chargé / Chargée de clientèle bancaire | 22 | 30 | 28 | 24 | 32 | 33 | 169 |
| Juriste | 32 | 35 | 28 | 24 | 23 | 23 | 165 |
| Responsable sécurité informatique | 24 | 30 | 29 | 28 | 24 | 26 | 161 |
| Administrateur / Administratrice système informatique | 17 | 32 | 31 | 21 | 23 | 30 | 154 |
| Support aux utilisateurs en informatique | 18 | 22 | 36 | 30 | 23 | 23 | 152 |
| Aide-soignant / Aide-soignante | 39 | 38 | 36 | 24 | 3 | 11 | 151 |
| Responsable commercial / commerciale | 37 | 44 | 36 | 15 | 11 | 7 | 150 |
| Commis / Commise de cuisine | 29 | 43 | 29 | 14 | 11 | 17 | 143 |
| Electricien / Electricienne du bâtiment | 35 | 26 | 19 | 17 | 20 | 21 | 138 |
| Façadier / Façadière | 20 | 26 | 14 | 17 | 35 | 26 | 138 |
| Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 28 | 25 | 28 | 25 | 14 | 17 | 137 |
| Conseiller fiscal / Conseillère fiscale | 18 | 15 | 25 | 22 | 22 | 32 | 134 |
| Ouvrier / Ouvrière des espaces verts | 17 | 18 | 21 | 21 | 30 | 18 | 125 |
| Aide électricien / électricienne de maintenance | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 123 |
| Responsable du développement des ressources humaines | 26 | 26 | 25 | 16 | 15 | 12 | 120 |
| Responsable de projet de recherche | 25 | 24 | 19 | 17 | 20 | 14 | 119 |
| Secrétaire comptable | 15 | 27 | 18 | 18 | 22 | 18 | 118 |
| Architecte système d'information | 19 | 26 | 22 | 18 | 20 | 11 | 116 |
| Equipier(ère) polyvalent(e) de restauration rapide | 16 | 33 | 35 | 15 | 2 | 14 | 115 |
| Chef de rang | 15 | 37 | 33 | 9 | 7 | 10 | 111 |
| Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 20 | 23 | 19 | 18 | 13 | 17 | 110 |
| Installateur(trice) chauf/clim/sanit énergies renouvelables | 24 | 21 | 20 | 14 | 16 | 13 | 108 |
| Employé administratif / Employée administrative | 27 | 22 | 12 | 12 | 14 | 21 | 108 |
| Assistant / Assistante service clientèle bancaire | 20 | 18 | 15 | 15 | 23 | 17 | 108 |
| Agent / Agente de back-office | 14 | 18 | 26 | 19 | 13 | 18 | 108 |
| Plongeur / Plongeuse en restauration | 22 | 37 | 32 | 9 | 2 | 5 | 107 |
| Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse | 35 | 18 | 12 | 14 | 9 | 18 | 106 |
| Chef de partie | 21 | 28 | 23 | 16 | 5 | 11 | 104 |
| Plâtrier / Plâtrière | 9 | 19 | 17 | 16 | 15 | 27 | 103 |
| Coiffeur / Coiffeuse mixte | 16 | 19 | 21 | 15 | 15 | 17 | 103 |
| Agent / Agente d'accueil | 34 | 29 | 13 | 5 | 8 | 11 | 100 |
| Peintre en bâtiment | 17 | 22 | 12 | 17 | 14 | 16 | 98 |
| Enseignant / Enseignante des écoles | 14 | 14 | 17 | 23 | 11 | 19 | 98 |
| Acheteur / Acheteuse | 13 | 15 | 21 | 15 | 16 | 17 | 97 |
| Chef de gare | 31 | 30 | 0 | 35 | 96 | ||
| Gestionnaire en assurances | 15 | 23 | 23 | 13 | 9 | 10 | 93 |
| Assistant / Assistante de service juridique | 20 | 23 | 14 | 10 | 9 | 16 | 92 |
| Supply chain manager | 20 | 23 | 28 | 8 | 7 | 5 | 91 |
| Carreleur / Carreleuse | 15 | 13 | 6 | 7 | 19 | 31 | 91 |
| Pizzaïolo / Pizzaïola | 15 | 16 | 20 | 16 | 10 | 13 | 90 |
| Vendeur / Vendeuse en alimentation générale | 15 | 24 | 19 | 10 | 11 | 9 | 88 |
| Auditeur / Auditrice en système d'information | 16 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 88 |
| Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 21 | 14 | 4 | 10 | 19 | 19 | 87 |
| Consultant / Consultante SaaS - Software as a Service | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 22 | 85 |
| Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) | 26 | 16 | 14 | 8 | 6 | 15 | 85 |
| Testeur / Testeuse informatique | 20 | 19 | 11 | 10 | 12 | 12 | 84 |
| Gérant / Gérante de portefeuille financier | 17 | 18 | 11 | 7 | 15 | 16 | 84 |
| Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 22 | 21 | 12 | 9 | 8 | 11 | 83 |
| Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse informatique | 7 | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 83 |
| Employé / Employée de maison | 17 | 17 | 18 | 10 | 9 | 11 | 82 |
| Développeur / Développeuse Big Data | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 82 |
| Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée | 13 | 20 | 8 | 9 | 12 | 19 | 81 |
| Aide de cuisine | 24 | 22 | 12 | 5 | 5 | 13 | 81 |
| Manoeuvre de chantier | 17 | 23 | 9 | 6 | 10 | 14 | 79 |
| Magasinier / Magasinière | 23 | 20 | 10 | 9 | 4 | 12 | 78 |
| Conducteur livreur / Conductrice livreuse poids lourds | 29 | 28 | 6 | 6 | 4 | 5 | 78 |
| Gestionnaire paie | 15 | 13 | 14 | 12 | 8 | 16 | 78 |
| Caissier / Caissière de station-service | 11 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 77 |
| Agent administratif / Agente administrative de banque | 5 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 77 |
| Assistant / Assistante ressources humaines | 21 | 24 | 11 | 9 | 5 | 7 | 77 |
| Technicien(ne) d'entretien et de maintenance du bâtiment | 23 | 23 | 5 | 2 | 2 | 18 | 73 |
| Garçon / Serveuse de café | 15 | 20 | 15 | 9 | 4 | 10 | 73 |
| Aide aux personnes âgées | 19 | 21 | 18 | 10 | 2 | 3 | 73 |
| Responsable marketing | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 8 | 72 |
| Menuisier / Menuisière PVC | 22 | 22 | 10 | 9 | 4 | 5 | 72 |
| Aide-comptable | 7 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 72 |
| Actuaire | 8 | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | 71 |
| Barman / Barmaid | 16 | 19 | 16 | 7 | 4 | 9 | 71 |
| Monteur / Monteuse en échafaudage | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 70 |
| Responsable des Ressources Humaines -RRH- | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 69 |
| Mécanicien / Mécanicienne automobile | 15 | 13 | 7 | 7 | 6 | 21 | 69 |
| Electricien / Electricienne de maintenance | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 | 14 | 69 |
| Caissier / Caissière | 9 | 7 | 5 | 17 | 19 | 9 | 66 |
| Architecte cloud | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 66 |
| Conducteur / Conductrice de travaux | 11 | 18 | 8 | 2 | 17 | 9 | 65 |
| Digital brand manager - Responsable de la marque en ligne | 27 | 28 | 4 | 1 | 3 | 2 | 65 |
| Jardinier / Jardinière paysagiste | 2 | 9 | 13 | 11 | 12 | 17 | 64 |
| Data analyst | 17 | 16 | 16 | 2 | 5 | 8 | 64 |
| Palefrenier / Palefrenière | 16 | 17 | 14 | 14 | 1 | 0 | 62 |
| Assistant / Assistante dentaire | 7 | 13 | 14 | 9 | 6 | 13 | 62 |
| Auditeur / Auditrice comptable | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 62 |
| Employé / Employée de rayon | 3 | 4 | 11 | 7 | 17 | 19 | 61 |
| Agent / Agente immobilier | 8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 11 | 61 |
| Second / Seconde de cuisine | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 7 | 60 |
| Conducteur / Conductrice de train | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 18 | 60 |
| Délégué commercial / Déléguée commerciale service entreprise | 24 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 60 |
| Boucher / Bouchère | 34 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 60 |
| Architecte fonctionnel(le) de système d'information | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | 57 |
| Chauffeur / Chauffeuse de bus | 19 | 15 | 1 | 7 | 6 | 8 | 56 |
| Architecte du bâtiment | 10 | 17 | 13 | 5 | 4 | 7 | 56 |
| Analyste de crédits et risques bancaires | 19 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 55 |
| Assistant / Assistante accueil petite enfance | 7 | 7 | 7 | 3 | 17 | 14 | 55 |
| Chargé / Chargée d'affaires marketing | 14 | 15 | 9 | 5 | 7 | 5 | 55 |
| Hôte / Hôtesse d'accueil | 21 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 54 |
| Chef de cuisine | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 10 | 54 |
| Responsable logistique | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 | 53 |
| Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 35 | 53 |
| Technico-commercial / Technico-commerciale | 11 | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 52 |
| Dessinateur / Dessinatrice en génie civil | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 52 |
| Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente | 2 | 3 | 2 | 22 | 21 | 1 | 51 |
| Menuisier / Menuisière | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 51 |
| Consultant / Consultante SIRH ressources humaines | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 51 |
| Web designer | 3 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 50 |
| Logisticien / Logisticienne | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 5 | 50 |
| Gestionnaire de fortune | 16 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 50 |
| Responsable ordonnancement-lancement-planification industrie | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 49 |
| Responsable marketing digital | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 49 |
| Chef de projet BTP | 4 | 10 | 11 | 5 | 8 | 11 | 49 |
| Assistant / Assistante en organisation | 12 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 49 |
| Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 48 |
| Architecte de sécurité des systèmes d'information | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 48 |
| Administrateur / Administratrice de bases de données | 12 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 48 |
| Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 47 |
| Psychologue | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 47 |
| Esthéticien / Esthéticienne | 4 | 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 |
| Agent / Agente de fabrication de production alimentaire | 1 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | 46 |
| Serrurier / Serrurière du bâtiment | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 45 |
| Technicien / Technicienne de maintenance en informatique | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 45 |
| Intégrateur / Intégratrice d'application informatique | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 45 |
| Ingénieur / Ingénieure études et support télécoms | 7 | 5 | 7 | 11 | 10 | 5 | 45 |
| Conseiller / Conseillère des ventes automobiles | 12 | 18 | 4 | 3 | 2 | 6 | 45 |
| Employé / Employée de blanchisserie industrielle | 0 | 2 | 22 | 20 | 1 | 0 | 45 |
| Responsable comptabilité | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 44 |
| Educateur socioéducatif / Educatrice socioéducative | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 44 |
| Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 44 |
| Electrotechnicien / Electrotechnicienne de maintenance | 12 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 43 |
| Développeur(se) décisionnel - Business Intelligence | 6 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 43 |
| Electricien / Electricienne automobile | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 41 |
| Customer Relationship Manager (CRM) | 5 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 41 |
| Gouvernant / Gouvernante d'enfant à domicile | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 41 |
| Serrurier(ère) métallier(ère) industriel(le) | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 40 |
| Responsable de la communication | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 40 |
| Administrateur / Administratrice sécurité informatique | 6 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 40 |
| Responsable de programme immobilier | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 39 |
| Technicien(ne) d'installation en télécom courants faibles | 8 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 38 |
| Boulanger / Boulangère | 9 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 |
| Secrétaire médical / médicale | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 37 |
| Responsable qualité en industrie | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 37 |
| Assistant social / Assistante sociale | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 |
| Auxiliaire familiale | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 37 |
| Technicien / Technicienne de la construction | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 11 | 36 |
| Web marketer | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 36 |
| Mécanicien / Mécanicienne d'entretien industriel | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 36 |
| Economiste financier / financière | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 36 |
| Agent administratif/Agente administrative back-office marché | 8 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 36 |
| Chef de chantier | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 36 |
| Vendeur / Vendeuse en boucherie-charcuterie | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 35 |
| Office manager | 7 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 35 |
| Coffreur / Coffreuse | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 35 |
| Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 |
| Charpentier(ère) métallier(ère) industriel(le) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
| Carrossier / Carrossière | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 35 |
| Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| Développeur / Développeuse web mobile | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 34 |
| Chef de projet études industrielles | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 34 |
| Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 34 |
| Responsable administratif(ve) et financier(ère) | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 32 |
| Valet / Femme de chambre | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 32 |
| Responsable qualité services | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 32 |
| Réceptionniste en hôtellerie | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 32 |
| Concierge d'immeuble | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 32 |
| Etancheur / Etancheuse | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 | 32 |
| Architecte réseaux informatiques | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 32 |
| Dessinateur / Dessinatrice en construction métallique | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 |
| Affréteur / Affréteuse | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 31 |
| Assistant / Assistante marketing | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
| Responsable des ventes comptes-clés | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 30 |
| Support technique hot line en informatique | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| Ingénieur / Ingénieure génie civil | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 30 |
| Délégué(e) commercial(e) auprès des particuliers | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 4 | 30 |
| Directeur financier / Directrice financière | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 30 |
| Charpentier / Charpentière | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 30 |
| Chauffeur / Chauffeuse de taxi | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 30 |
| Tailleur / Tailleuse de pierre | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| Plâtrier-plaquiste / Plâtrière-plaquiste | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 29 |
| Livreur / Livreuse de plats cuisinés | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 29 |
| Graphiste multimédia | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 29 |
| Electricien / Electricienne d'équipements industriels | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 29 |
| Coordonnateur / Coordonnatrice de sécurité chantier | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| Chef d'exploitation informatique | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 29 |
| Agent / Agente de middle-office | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 29 |
| Responsable formation en entreprise | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 28 |
| Responsable paie et administration du personnel | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 28 |
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 28 |
| Poseur / Poseuse en fermetures de bâtiment | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 |
| Jardinier / Jardinière | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 28 |
| Dépanneur / Dépanneuse en chauffage central | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| Chaudronnier / Chaudronnière | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 28 | |
| Technicien / Technicienne en robotique | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| Téléconseiller / Téléconseillère | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| Responsable de département informatique | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 27 |
| Secrétaire technique | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 27 |
| Secrétaire de direction | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| Préparateur / Préparatrice de commandes | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 |
| Documentaliste | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA syst. d'informati | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 26 |
| Administrateur / Administratrice de serveurs | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 26 |
| Ingénieur(e) technico-commercial(e) | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| Laveur / Laveuse de vitres | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 |
| Assistant / Assistante logistique | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 25 |
| Chargé(e) de l'hygiène et de la sécurité du travail en ind | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 25 |
| Chargé / Chargée de communication | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| Maître / Maîtresse d'hôtel | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| Expert(e) tests intrusion - sécurité systèmes d'information | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 24 |
| Designer industriel / Designeuse industrielle | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| Auditeur / Auditrice en sécurité des systèmes d'information | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| Technicien/Technicienne de maintenance en télécommunications | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| Technicien(ne) de production en matériaux composites | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 23 |
| Trésorier / Trésorière d'entreprise | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux Divers -VRD- | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne en industrie | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| Magasinier / Magasinière gestionnaire de stocks | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Vendeur / Vendeuse en accessoires de la personne | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Responsable de rayon produits alimentaires | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 22 |
| Inspecteur / Inspectrice nettoyage de locaux | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Ingénieur/Ingénieure Hygiène HSE en industrie | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| Consultant / Consultante SI CRM/GRC | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| Formateur / Formatrice | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| Chargé / Chargée d'études projets industriels | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| Assistant / Assistante service clients | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 22 |
| Chef de projet TMA - Tierce Maintenance Applicative | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 22 |
| Informaticien / Informaticienne de la recherche scientifique | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 21 |
| Développeur / Développeuse multimédia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Consultant / Consultante SI finance comptabilité | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| Assistant / Assistante de communication | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| Architecte-urbaniste | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 |
| Auditeur(trice) comptable et financier(ère) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Agent / Agente d'entretien de la voirie | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 | ||
| Tourneur-fraiseur/Tourneuse-fraiseuse sur Commande Numérique | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| Statisticien / Statisticienne | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20 |
| Ouvrier viticole / Ouvrière viticole | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
| Opticien / Opticienne | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 20 |
| Ingénieur / Ingénieure développements en industrie | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Parqueteur / Parqueteuse | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielle | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 20 |
| Métreur / Métreuse | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 |
| Conducteur / Conductrice d'engins de chantier | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Couturier tailleur / Couturière tailleuse | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| Aide plombier / plombière | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| Chauffeur-magasinier / Chauffeuse-magasinière | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 20 |
Agent / Agente de production de composants électroniques | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
| Chauffeur routier / Chauffeuse routière | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Chargé / Chargée d'affaires BTP | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 |
| Télévendeur / Télévendeuse | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| Technicien(ne) planning et gestion production industrielle | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| Responsable évènement | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| Technicien / Technicienne d'études BTP | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Technicien / Technicienne d'analyse industrielle | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| Installateur(trice) systèmes sécurité alarme détect incendie | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| Peintre en carrosserie | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| Manutentionnaire | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Mécanicien / Mécanicienne aéronautique | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| Gestionnaire de flotte automobile | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Chargé / Chargée d'accueil en banque | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| Aide carreleur / carreleuse | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| Chef de service affrètement | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| Responsable de salle | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Technicien / Technicienne système informatique | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| Ingénieur / Ingénieure robotique en industrie | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| Peintre finisseur / finisseuse | 9 | 9 | 18 | ||||
| Peintre tapissier / tapissière | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
